ワークショップ(研究会)の概要
本研究会ではワークショップ・セミナーを独自に開催するほか、関連する学会・研究プロジェクトで質量分析インフォマティクス関連セッションを企画します。また、本分野に関連するセッションなどの情報をこのページに集約します。(情報があればお寄せください)
今後の関連ワークショップ・セッション
随時更新します
★…本研究会の企画
●…本研究会のメンバーが企画する(または企画に加わる)、本研究会と同テーマの企画
▲…本研究会のメンバーが企画に加わる、本研究会と(同テーマではないが)関連ある内容の企画
■…本研究会のメンバーとは関係ない、本研究会と同テーマの企画
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 |
終了したワークショップ・セッション
2015年 (研究会正式発足前)
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
● | 2015/10/13 | jPOSTワークショップ | 2015/10/13 | ||
Computational Proteomics | |||||
終了 | |||||
● | 2015/10/29 | 生命医薬情報学連合大会2015年大会(IIBMP2015)・2015年日本バイオインフォマティクス学会年会 | 2015/10/29-10/31 | ||
企画セッション(BoF(Birds of a Feather))『質量分析インフォマティクスとデータベース』 | |||||
終了 | |||||
2016年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
● | 2016/7/27 | jPOSTワークショップ | 2016/7/27 | ||
プロテオームデータと生命科学データベース | |||||
終了 | |||||
● | 2016/7/29 | 日本プロテオーム学会2016年大会(JPrOS2016/14th JHUPO) | 2016/7/28-7/29 | ||
Symposium 7:Informatics & Systems Biology | |||||
終了 | |||||
● | 2016/9/30 | 第5回生命医薬情報学連合大会(IIBMP2016)(2016年日本バイオインフォマティクス学会(JSBi)年会) | 2016/9/29/-10/1 | ||
BoF(Birds of a Feather)『質量分析インフォマティクス』 | |||||
終了 | |||||
★ | 2016/10/7 | 本研究会主催のワークショップ | 2016/10/7 | ||
質量分析データ解析のための計算科学 | |||||
終了 | 参加申し込みページ(申し込みはできません) | 開催報告 | |||
● | 2016/11/30 | 第39回日本分子生物学会年会 | 2016/11/30-12/2 | ||
1PS7 公募シンポジウム『生命システムを俯瞰するための質量分析情報解析技術とデータベースの活用』 | |||||
終了 | |||||
2017年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
★ | 2017/2/24 | 本研究会主催のワークショップ | 2017/2/24 | ||
質量分析研究に於ける情報処理の現在と今後 | |||||
終了 | 参加申し込みページ(申し込みはできません) | 開催報告 | |||
● | 2017/5/17 | 第65回質量分析総合討論会 | 2017/5/17-5/19 | ||
オーラルセッション:[1D-O1] メタボロミクスにおける質量分析インフォマティクス・データベース研究の最前線 | |||||
終了 | |||||
● | 2017/7/28 | 日本プロテオーム学会2017年大会(JHUPO第15回大会) | 2017/7/26-7/28 | ||
シンポジウム 2S-2:Computational Proteomics | |||||
終了 | |||||
★ | 2017/9/28 | 第6回生命医薬情報学連合大会(IIBMP 2017) | 2017/9/27-9/29 | ||
BoFセッション:質量分析とケモインフォマティクスの実りある連携 | |||||
終了 | |||||
▲ | 2017/12/7 | 2017年度生命科学系学会合同年次大会(ConBio2017) | 2017/12/6-12/9 | ||
ワークショップ2PW23:オミクス研究から実用的システム生物学の構築へ | |||||
終了 | |||||
2018年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
★ | 2018/4/23 | 本研究会主催のワークショップ | 2018/4/23 | ||
質量分析法とオミクス計算処理 | |||||
終了 | 参加申し込みページ(申し込みはできません) | 開催報告 | |||
★ | 2018/5/25 | 日本環境化学会との共催ワークショップ | 2018/5/25 | ||
環境化学を加速する質量分析インフォマティクス | |||||
終了 | 参加申し込みページ(申し込みはできません) | ||||
★ | 2018/9/21 | 第7回生命医薬情報学連合大会(IIBMP2018) | 2018/9/27-9/29 | ||
BoFセッション:質量情報から生命情報へ | |||||
終了 | |||||
★ | 2018/11/12 | 本研究会主催のワークショップ | 2018/11/12 | ||
メタボロミクスソフトウェア講習会 | |||||
終了 | 詳細な情報はこちら(ESI友の会) 定員に達したため、応募受付を終了しました |
||||
● | 2018/11/12 | 文部科学省 先端研究基盤共用促進事業 臨床質量分析共用プラットフォーム 第3回 質量分析トレーニングコース | 2018/11/12 | ||
シンポジウム「プロテオームインフォマティクス」 | |||||
終了 | 詳細な情報はこちら | ||||
2019年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
▲ | 2019/3/9 | 京都大学融合チーム研究プログラムSPIRITS | 2019/3/9 | ||
メタオミクスワークショップ in 京都2019 | |||||
終了 | 参加申し込みページ(申し込みはできません) | ||||
★ | 2019/3/19 | 本研究会主催のワークショップ | 2019/3/19 | ||
データ科学が拡大する質量分析の地平線 | |||||
終了 | 参加申し込みページ(申し込みはできません) | ||||
● | 2019/5/17 | 日本質量分析学会第67回総合討論会 | 2019/5/15-17 | ||
3D-O1「オープンデータからデータサイエンスへ」 | |||||
終了 | |||||
★ | 2019/6/22 | Joint Workshop | 2019/6/22 | ||
Satellite symposium of 60th ICBL (International Conference on the Bioscience of Lipids) | |||||
終了 | |||||
● | 2019/7/27 | JPrOS2019/JES2019サテライトイベント | 2019/7/24-27 | ||
jPOSTデータ解析ショートコース | |||||
終了 | 参加申し込みページ (日本プロテオーム学会 (JPrOS) の企画であり、JPrOS大会に参加したJPrOS会員のみに参加資格があります。) | ||||
★ | 2019/11/11 | 本研究会主催のワークショップ | 2019/11/11 | ||
第2回メタボロミクスソフトウェア講習会 | |||||
終了 | 詳細な情報はこちら(ESI友の会:メタボロミクス若手会) 定員に達したため、応募受付を終了しました |
||||
2020年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
■ | 2020/2/19 | KBMSS(京都生体質量分析研究会) | 2020/2/19 | ||
第4回シンポジウム | |||||
終了 | 詳細情報ページ |
||||
★ | 2020/4/30→2020/8/7 | 本研究会主催のワークショップ | 2020/4/30→2020/8/7 | ||
第5回公開ワークショップ in 京都→ONLINE | |||||
終了 | 詳細情報ページ(申し込みはできません) |
||||
2021年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
★ | 2021/6/10 | 本研究会主催のワークショップ | 2021/6/10 | ||
第6回公開ワークショップ ONLINE | |||||
終了 | 詳細情報ページ(申し込みはできません) |
||||
★ | 2021/7/1 | 本研究会主催のワークショップ | 2021/7/1 | ||
第3回メタボロミクスソフトウェア講習会 | |||||
終了 | 詳細な情報はこちら(バイオインフォマティクス学会) | ||||
2022年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
★ | 2022/4/22 | 本研究会主催のワークショップ | 2022/4/22 | ||
第7回公開ワークショップ ONLINE | |||||
終了 | 詳細情報ページ(申し込みはできません) |
||||
★ | 2022/11/21 | 本研究会主催のワークショップ | 2022/11/21 | ||
第4回メタボロミクスソフトウェア講習会 | |||||
終了 | 詳細情報ページ(申し込みはできません) | ||||
2023年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
★ | 2023/5/12 | 本研究会主催のワークショップ | 2023/5/12 | ||
第8回公開ワークショップ | |||||
終了 | 詳細情報ページ(申し込みはできません) |
||||
★ | 2023/11/17 | 本研究会主催のワークショップ | 2023/11/17 | ||
第5回メタボロミクスソフトウェア講習会 | |||||
終了 | 詳細情報ページ(申し込みはできません) | ||||
2024年
開催日 | 学会・会合名 | 会合日程 | |||
---|---|---|---|---|---|
セッション名 | |||||
状況 | 備考 | ||||
★ | 2024/5/17 | 本研究会主催のワークショップ | 2024/5/17 | ||
第9回公開ワークショップ | |||||
終了 | 詳細情報ページ(申し込みはできません) |
||||
Page Last Updated: May 31, 2024